校友人數

1142 1141 1132 1131 1122 1121 1112 1111 1102 1101 Total
商學院 3836 3832 3753 2896 2821 1931 1835 972 889 50 22815
電資學院 3136 3131 3057 2275 2222 1519 1449 821 750 75 18435
人育學院 1344 1340 1297 1009 973 682 638 373 331 35 8022
設計學院 1428 1428 1387 1043 1007 699 664 349 321 29 8355
理學院 2385 2383 2336 1803 1756 1230 1176 651 603 56 14379
工學院 3099 3094 3033 2336 2242 1555 1475 819 750 70 18473
半導體學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
智運量子學院 16 16 13 8 8 0 0 0 0 0 61
法學院 514 514 502 390 380 275 262 144 129 16 3126
Total 15758 15738 15378 11760 11409 7891 7499 4129 3773 331 93666
Created with Highstock 2.0.3商學院電資學院人育學院設計學院理學院工學院半導體學院智運量子學院法學院11421141113211311122112111121111110211010k1k2k3k4k5k