教師對社會專業服務之提供

114 113 112 111 110 109 108 Total
國家科學及技術委員會 211 221 193 204 202 208 219 1458
企業 98 152 175 155 154 204 202 1140
非政府機構 83 141 129 145 199 195 110 1002
政府機構 46 68 81 71 78 76 104 524
公家單位 51 59 56 52 34 36 49 337
中原大學 27 30 64 44 37 45 37 284
教學特優 6 37 53 42 37 35 27 237
教育部 36 33 25 25 31 30 35 215
產業界 12 12 43 15 12 13 26 133
中原大學研究優良貢獻教師彈性薪資獎勵 8 10 11 12 8 9 6 64
中原大學研究傑出教師獎勵 2 3 3 2 N/A 4 3 17
中原大學玉山獎 N/A 1 1 1 N/A N/A N/A 3
中原大學百岳獎 N/A 1 1 1 N/A N/A N/A 3
中原大學雪山獎 N/A 1 N/A 1 N/A N/A N/A 2
Total 580 769 835 770 792 855 818 5419