獲得國內各項全國性競賽之成績

113 112 111 110 109 108 107 106 Total
電機資訊學院 144 148 13 133 85 115 167 169 974
工學院 157 100 0 82 37 81 170 149 776
理學院 31 39 0 55 36 47 83 205 496
商學院 140 172 15 79 131 130 235 125 1027
設計學院 100 158 0 86 62 88 61 64 619
人文與教育學院 29 24 9 37 13 24 41 37 214
法學院 36 15 0 9 N/A 14 27 12 113
智慧運算與量子資訊學院 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Total 637 656 37 481 364 499 784 761 4219