獲得國際各項競賽之成績

113 112 111 110 109 108 107 106 Total
電機資訊學院 2 0 0 1 0 0 0 1 4
工學院 1 0 0 0 0 0 0 1 2
理學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設計學院 3 2 28 4 10 1 6 8 62
人文與教育學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法學院 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0
智慧運算與量子資訊學院 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0
Total 6 2 28 5 10 1 6 10 68