弱勢學生的註冊人數

身心障礙學生 弱勢助學生 低收入戶學生 原住民族籍學生 中低收入戶學生 特殊境遇學生人數 Total
1001 519 831 125 53 8 34 1570
1002 527 N/A 119 54 22 36 758
1011 516 791 143 61 48 40 1599
1012 521 4 132 62 53 36 808
1021 495 685 159 78 75 40 1532
1022 496 2 127 82 82 36 825
1031 501 652 133 89 88 38 1501
1032 501 1 125 83 73 39 822
1041 516 592 130 104 86 47 1475
1042 509 1 114 104 78 40 846
1051 479 593 136 120 94 37 1459
1052 488 1 120 120 91 39 859
1061 452 462 116 104 84 43 1261
1062 479 1 105 119 84 45 833
1071 461 478 130 136 102 44 1351
1072 451 3 119 138 104 41 856
1081 434 461 132 136 105 35 1303
1082 432 4 124 134 109 31 834
1091 432 399 137 151 126 32 1277
1092 432 2 119 150 118 30 851
1101 424 394 132 163 136 31 1280
1102 419 N/A 131 156 128 36 870
1111 389 385 144 158 125 36 1237
1112 390 2 128 148 112 39 819
1121 400 370 142 139 115 35 1201
1122 400 2 122 135 98 33 790
1131 383 342 144 149 102 36 1156
1132 383 N/A 126 147 96 29 781
1141 364 263 130 166 95 30 1048
1142 365 N/A 110 154 104 32 765
Total 13558 7721 3854 3593 2741 1100 32567
Created with Highstock 2.0.3100110021011101210211022103110321041104210511052106110621071107210811082109110921101110211111112112111221131113211411142身心障礙學生弱勢助學生低收入戶學生原住民族籍學生中低收入戶學生特殊境遇學生人數01000500