修讀輔系人數

1142 1141 1132 1131 1122 1121 1112 1111 1102 1101 1092 1091 1082 1081 Total
商學院 85 116 67 115 60 73 37 48 24 47 27 46 11 68 824
人育學院 37 43 35 50 30 43 12 31 27 36 24 30 10 39 447
理學院 51 54 40 32 21 36 23 18 24 7 9 10 11 12 348
電資學院 35 45 12 29 12 24 12 13 7 2 5 11 1 7 215
工學院 18 29 23 23 10 20 9 10 5 7 5 8 4 7 178
設計學院 14 12 13 15 8 22 5 4 3 9 10 2 1 3 121
法學院 4 7 2 7 1 13 2 2 1 10 3 5 N/A 6 63
Total 244 306 192 271 142 231 100 126 91 118 83 112 38 142 2196
Created with Highstock 2.0.3商學院人育學院理學院電資學院工學院設計學院法學院11421141113211311122112111121111110211011092109110821081050100150