修讀跨領域學程與就業學程人數

1141 1132 1131 1122 1121 1112 1111 1102 1101 1092 1091 1082 1081 Total
工學院 174 152 256 207 134 158 142 146 214 199 188 96 151 2217
商學院 138 174 168 95 95 107 74 96 65 87 136 120 115 1470
理學院 151 148 120 95 68 105 75 148 94 96 79 60 92 1331
人育學院 62 41 94 69 51 72 36 31 30 70 55 52 40 703
法學院 61 25 63 40 45 37 51 40 47 18 52 44 23 546
電資學院 99 92 72 47 27 38 11 19 12 48 20 33 26 544
設計學院 33 26 17 27 20 36 11 29 27 51 21 54 32 384
Total 718 658 790 580 440 553 400 509 489 569 551 459 479 7195
Created with Highstock 2.0.3工學院商學院理學院人育學院法學院電資學院設計學院11411132113111221121111211111102110110921091108210810100200300
工學院
1081:151.00