延修(畢)學生人數

1142 1141 1132 1131 1122 1121 1112 1111 1102 1101 1092 1091 1082 1081 Total
工學院 3 122 4 133 3 120 5 136 5 124 4 167 19 193 1038
理學院 2 124 3 122 6 117 2 124 7 114 7 136 7 159 930
商學院 7 124 7 102 8 97 7 109 7 85 8 110 13 132 816
電資學院 1 107 2 96 2 112 4 83 8 123 6 96 8 130 778
設計學院 4 78 6 104 4 86 4 78 7 77 2 84 4 108 646
人育學院 2 78 5 69 5 84 3 86 2 56 2 73 5 85 555
法學院 1 14 1 10 N/A 11 1 9 N/A 14 1 12 N/A 26 100
Total 20 647 28 636 28 627 26 625 36 593 30 678 56 833 4863
Created with Highstock 2.0.3工學院理學院商學院電資學院設計學院人育學院法學院11421141113211311122112111121111110211011092109110821081050100150200250
工學院
1081:193.00