休學學生人數

1142 1141 1132 1131 1122 1121 1112 1111 1102 1101 1092 1091 1082 1081 Total
商學院 139 178 164 206 186 210 191 212 194 202 201 210 154 199 2646
電資學院 198 222 201 212 185 197 197 179 161 180 151 168 116 167 2534
工學院 140 158 150 164 155 171 152 154 129 151 156 150 119 162 2111
設計學院 128 154 155 174 154 163 139 156 144 134 117 121 111 129 1979
人育學院 128 135 127 141 119 127 119 125 123 143 132 151 120 147 1837
理學院 115 141 135 152 143 149 123 122 106 122 119 116 84 115 1742
法學院 43 58 51 63 53 55 59 59 58 58 66 75 72 92 862
智運量子學院 2 2 1 1 N/A N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7
半導體學院 1 1 N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3
Total 894 1049 984 1114 995 1072 980 1008 915 990 942 991 776 1011 13721
Created with Highstock 2.0.3商學院電資學院工學院設計學院人育學院理學院法學院智運量子學院半導體學院11421141113211311122112111121111110211011092109110821081050100150200250