退學學生人數

1142 1141 1132 1131 1122 1121 1112 1111 1102 1101 1092 1091 1082 1081 Total
商學院 70 103 90 89 98 95 65 91 66 86 63 72 84 73 1145
工學院 57 90 70 96 78 73 66 61 74 78 62 65 78 66 1014
電資學院 65 83 72 76 61 102 66 72 55 58 56 54 77 72 969
理學院 45 68 64 52 55 69 38 64 57 70 47 47 61 39 776
設計學院 48 73 66 57 59 59 49 63 50 50 35 35 39 53 736
人育學院 27 39 50 33 50 42 38 51 43 46 39 38 44 40 580
法學院 13 21 19 21 17 33 11 23 14 27 17 17 22 10 265
智運量子學院 N/A N/A N/A N/A 1 N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2
半導體學院 N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1
Total 325 477 432 424 419 473 334 425 359 415 319 328 405 353 5488
Created with Highstock 2.0.3商學院工學院電資學院理學院設計學院人育學院法學院智運量子學院半導體學院114211411132113111221121111211111102110110921091108210810255075100125