就學貸款學生人數

1142 1141 1132 1131 1122 1121 1112 1111 1102 1101 1092 1091 1082 1081 Total
商學院 640 663 658 679 672 751 695 725 716 743 685 714 672 677 9690
工學院 604 644 588 628 612 677 618 643 608 638 644 664 619 619 8806
理學院 558 576 565 600 552 602 555 579 557 583 597 615 603 612 8154
電資學院 511 537 524 544 522 590 531 560 562 593 555 580 542 543 7694
人育學院 216 249 260 283 262 292 287 298 291 297 274 290 269 270 3838
設計學院 242 258 246 256 237 277 248 261 234 262 257 269 226 235 3508
法學院 119 132 118 129 126 143 123 121 123 126 125 139 129 132 1785
智運量子學院 2 2 1 1 1 2 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11
半導體學院 2 2 2 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8
Total 2894 3063 2962 3122 2984 3334 3058 3188 3091 3242 3137 3271 3060 3088 43494
Created with Highstock 2.0.3商學院工學院理學院電資學院人育學院設計學院法學院智運量子學院半導體學院1142114111321131112211211112111111021101109210911082108102505007501000