獲獎補助學生人數

1142 1141 1132 1131 1122 1121 1112 1111 1102 1101 1092 1091 1082 1081 Total
學士班 195 1118 943 1107 912 1109 977 1098 948 1026 820 996 830 1076 13155
碩士班 627 675 642 684 666 695 746 795 825 855 842 878 841 845 10616
博士班 38 38 27 34 29 36 51 42 48 55 59 56 57 63 633
碩士在職專班 4 2 2 1 N/A 1 1 1 3 3 7 7 7 4 43
Total 864 1833 1614 1826 1607 1841 1775 1936 1824 1939 1728 1937 1735 1988 24447
Created with Highstock 2.0.3學士班碩士班博士班碩士在職專班11421141113211311122112111121111110211011092109110821081025050075010001250