近年申請通過英檢與多益考試學生人數

1142 1141 1132 1131 1122 1121 1112 1111 1102 1101 1092 1091 Total
商學院 77 315 396 331 306 332 305 493 379 365 370 405 4074
電資學院 73 389 357 359 211 328 200 403 288 372 237 304 3521
工學院 56 208 307 302 227 298 234 388 367 348 305 305 3345
理學院 44 170 267 265 178 244 207 301 350 288 266 261 2841
人育學院 36 124 150 69 95 105 82 146 132 158 142 135 1374
設計學院 16 88 146 108 85 95 96 150 134 133 117 141 1309
法學院 15 36 60 50 28 61 37 69 44 73 54 68 595
Total 317 1330 1683 1484 1130 1463 1161 1950 1694 1737 1491 1619 17059
Created with Highstock 2.0.3商學院電資學院工學院理學院人育學院設計學院法學院1142114111321131112211211112111111021101109210910200400600