取專業證照學生人次

113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 Total
商學院 254 240 208 174 192 251 292 206 301 289 211 2618
工學院 198 133 141 171 188 194 179 299 144 260 210 2117
理學院 12 15 7 6 2 9 20 6 35 9 27 148
電機資訊學院 23 7 7 11 19 29 7 15 5 47 23 193
設計學院 17 16 14 6 13 11 7 8 5 12 2 111
人文與教育學院 N/A 9 5 16 7 4 7 17 9 28 14 116
法學院 17 23 8 2 30 41 6 14 4 15 7 167
Total 521 443 390 386 451 539 518 565 503 660 494 5470

近5年通過國際證照學生人次

113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 Total
商學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
電機資訊學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設計學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人文與教育學院 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1