各系企業雇主滿意度結果

114 113 112 111 110 109 108 107 103 102
非常滿意次數 滿意次數 普通次數 不滿意次數 非常不滿意次數 非常滿意次數 滿意次數 普通次數 不滿意次數 非常不滿意次數 非常滿意次數 滿意次數 普通次數 不滿意次數 非常不滿意次數 非常滿意次數 滿意次數 普通次數 不滿意次數 非常不滿意次數 非常滿意次數 滿意次數 普通次數 不滿意次數 非常不滿意次數 非常滿意次數 滿意次數 普通次數 不滿意次數 非常不滿意次數 非常滿意次數 滿意次數 普通次數 不滿意次數 非常不滿意次數 非常滿意次數 滿意次數 普通次數 不滿意次數 非常不滿意次數 非常滿意次數 滿意次數 普通次數 不滿意次數 非常不滿意次數 非常滿意次數 滿意次數 普通次數 不滿意次數 非常不滿意次數
法學院 11 3 2 0 0 11 14 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 15 26 2 0 0 14 28 10 0 1 14 38 3 1 0 11 43 9 1 1 8 35 13 0 1 5 31 13 0 1
全校 540 595 55 0 0 753 859 74 2 0 141 151 8 3 0 268 325 38 3 2 434 549 38 4 2 479 1389 310 8 8 463 1557 256 7 0 354 1593 410 19 17 N/A N/A N/A N/A N/A 231 974 303 18 10
工學院 110 130 11 0 0 169 195 13 1 0 32 57 1 1 0 69 102 9 0 1 125 156 10 0 1 103 337 67 1 1 102 357 62 0 0 79 356 93 4 2 N/A N/A N/A N/A N/A 30 159 42 2 3
理學院 71 70 9 0 0 115 117 11 0 0 17 18 1 0 0 26 52 5 2 0 74 89 10 1 1 68 168 68 2 1 53 214 49 2 0 55 187 55 2 2 46 171 51 8 0 N/A N/A N/A N/A N/A
設計學院 29 35 3 0 0 29 23 9 0 0 1 4 0 0 0 20 6 1 0 1 32 28 2 0 0 42 104 30 2 1 40 129 14 0 0 35 166 37 1 2 N/A N/A N/A N/A N/A 23 127 43 4 1
電機資訊學院 128 165 16 0 0 204 267 19 1 0 21 36 5 2 0 76 87 16 0 0 68 136 9 2 0 103 362 57 2 1 130 376 66 0 0 80 383 109 5 4 N/A N/A N/A N/A N/A 46 144 33 2 0
商學院 136 134 10 0 0 169 197 16 0 0 57 24 0 0 0 59 66 6 1 0 82 80 4 1 0 111 311 46 0 1 104 340 42 2 0 73 366 85 5 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
人文及教育學院 55 58 4 0 0 56 46 4 0 0 12 11 1 0 0 18 11 1 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 38 79 32 1 2 20 103 20 2 0 21 92 22 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
人文與教育學院 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 38 34 1 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23 131 26 0 2