近5年授予學位人數

1142 1141 1132 1131 1122 1121 1112 1111 1102 1101 1092 1091 1082 1081 Total
商學院 3 44 658 43 679 42 696 41 662 26 716 36 703 38 4387
工學院 3 39 544 67 521 44 524 49 531 43 561 68 519 57 3570
電資學院 1 35 562 33 523 42 486 31 494 48 449 33 467 55 3259
理學院 2 30 456 29 451 35 442 29 465 32 433 42 416 34 2896
設計學院 2 29 253 22 226 21 238 17 238 10 271 11 251 27 1616
人育學院 2 30 229 23 235 34 220 32 232 19 247 34 239 26 1602
法學院 N/A 5 92 2 92 4 99 5 98 4 92 7 99 8 607
Total 13 212 2794 219 2727 222 2705 204 2720 182 2769 231 2694 245 17937
Created with Highstock 2.0.3商學院工學院電資學院理學院設計學院人育學院法學院1142114111321131112211211112111111021101109210911082108102505007501000